產品名稱 | CAS號 | 質量指標(國標) | 詳細信息 |
吡啶 | 110-86-1 | ≥99.9% | 詳細信息 |
三乙胺 | 121-44-8 | ≥99.7% | 詳細信息 |
一乙胺 | 75-04-7 | ≥70% | 詳細信息 |
二乙胺 | 109-89-7 | ≥99.9% | 詳細信息 |
2-氰基吡啶 | 100-70-9 | ≥99.9% | 詳細信息 |
乙酰乙酸甲酯 | 105-45-3 | ≥99% | 詳細信息 |
碳酸鉀 | 584-08-7 | 重質、輕質 | 詳細信息 |
鹽酸羥胺 | 5470-11-1 | ≥99.5% | 詳細信息 |
硫酸羥胺 | 10039-54-0 | ≥99.5% | 詳細信息 |
環丁砜 | 126-33-0 | ≥99.7% | 詳細信息 |
氫氧化鉀 | 1310-58-3;71769-53-4 | ≥90%片狀 | 詳細信息 |
甲酸乙酯 | 109-94-4 | ≥99%、98% | 詳細信息 |
1.4-二氧六環 | 123-91-1;28347-88-8 | ≥99.9% | 詳細信息 |
三氯化鋁 | 7446-70-0 | ≥99% | 詳細信息 |
石油醚 | 8032-32-4;8030-30-6 | 餾程60-80 80-120 | 詳細信息 |
苯酚 | 108-95-2 | ≥99.9% | 詳細信息 |
無水檸檬酸 | 77-92-9 | 0.999 | 詳細信息 |
一水檸檬酸 | 5949-29-1 | 食品級 | 詳細信息 |
檸檬酸鈉 | 68-04-2 | 食品級 | 詳細信息 |
異戊醇 | 123-51-3 | ≥99.5% | 詳細信息 |
乙二醛 | 107-22-2 | ≥40% | 詳細信息 |
二氯甲烷 | 75-09-2 | ≥99.9% | 詳細信息 |
正己烷 | 110-54-3;92112-69-1 | ≥99% | 詳細信息 |
正庚烷 | 142-82-5 | ≥99% | 詳細信息 |
無水乙醇 | 64-17-5 | ≥99.9% | 詳細信息 |
乙酸乙酯 | 141-78-6 | 0.999 | 詳細信息 |
三氯氧磷 | 10025-87-3 | ≥99.9% | 詳細信息 |
95%乙醇 | 64-17-5 | 食品級 | 詳細信息 |
五水硫酸銅 | 7758-99-8 | ≥99% | 詳細信息 |
四氫呋喃 | 109-99-9 | ≥99.9% | 詳細信息 |
醋酸甲酯 | 79-20-9 | 0.997 | 詳細信息 |
總共有 31 篇記錄 這是第 1 頁 |